<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Vray CompTex + Vray EdgesTex Tutorial</title>
	<atom:link href="http://www.mattguetta.com/2010/02/28/vray-comptex-vray-edgetex-tutorial/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mattguetta.com/index.php/2010/02/28/vray-comptex-vray-edgetex-tutorial/</link>
	<description>Tutoriaux Vray, 3dsMax, Fry Render, Maxwell Render etc... en francais !</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 11:15:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : patrick</title>
		<link>http://www.mattguetta.com/index.php/2010/02/28/vray-comptex-vray-edgetex-tutorial/comment-page-1/#comment-1944</link>
		<dc:creator>patrick</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 13:43:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mattguetta.com/?p=224#comment-1944</guid>
		<description>c est bizarre je ne le vois pas ... !!! 
zut ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>c est bizarre je ne le vois pas &#8230; !!!<br />
zut &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : matt</title>
		<link>http://www.mattguetta.com/index.php/2010/02/28/vray-comptex-vray-edgetex-tutorial/comment-page-1/#comment-1937</link>
		<dc:creator>matt</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 19:40:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mattguetta.com/?p=224#comment-1937</guid>
		<description>Euh... comme avant non ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Euh&#8230; comme avant non ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : patrick</title>
		<link>http://www.mattguetta.com/index.php/2010/02/28/vray-comptex-vray-edgetex-tutorial/comment-page-1/#comment-1935</link>
		<dc:creator>patrick</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 15:50:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mattguetta.com/?p=224#comment-1935</guid>
		<description>Salut Matt

bravo et merci pour tous ce que tu fais ... 
Question comme ça ? Ou es rendu le vray comptex  avec la version 2.0

merci 

P.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut Matt</p>
<p>bravo et merci pour tous ce que tu fais &#8230;<br />
Question comme ça ? Ou es rendu le vray comptex  avec la version 2.0</p>
<p>merci </p>
<p>P.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : matt</title>
		<link>http://www.mattguetta.com/index.php/2010/02/28/vray-comptex-vray-edgetex-tutorial/comment-page-1/#comment-677</link>
		<dc:creator>matt</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 12:31:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mattguetta.com/?p=224#comment-677</guid>
		<description>Alors la, aucune idée... Jamais eut ce problème!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alors la, aucune idée&#8230; Jamais eut ce problème!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Lauren</title>
		<link>http://www.mattguetta.com/index.php/2010/02/28/vray-comptex-vray-edgetex-tutorial/comment-page-1/#comment-676</link>
		<dc:creator>Lauren</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 11:41:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mattguetta.com/?p=224#comment-676</guid>
		<description>Bonjour,
j&#039;utilise rarement cette technique à cause du petit liserai noir qui peut apparaitre autour des objets. Cela dit comme c&#039;est un gros gain de temps en modélisation je l&#039;utilisais sur un projet jusqu&#039;à ce que je comprenne que c&#039;était ça qui causait un problème de calcul de GI qui provoquait la fermeture pure et simple de 3ds max...
(uniquement quand je rends en séquences d&#039;images d&#039;ailleurs, encore plus bizarre!)
Je ne sais pas si quelqu&#039;un a déjà eu le problème mais je le signale au cas où.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
j&#8217;utilise rarement cette technique à cause du petit liserai noir qui peut apparaitre autour des objets. Cela dit comme c&#8217;est un gros gain de temps en modélisation je l&#8217;utilisais sur un projet jusqu&#8217;à ce que je comprenne que c&#8217;était ça qui causait un problème de calcul de GI qui provoquait la fermeture pure et simple de 3ds max&#8230;<br />
(uniquement quand je rends en séquences d&#8217;images d&#8217;ailleurs, encore plus bizarre!)<br />
Je ne sais pas si quelqu&#8217;un a déjà eu le problème mais je le signale au cas où.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Sliver</title>
		<link>http://www.mattguetta.com/index.php/2010/02/28/vray-comptex-vray-edgetex-tutorial/comment-page-1/#comment-146</link>
		<dc:creator>Sliver</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 18:50:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mattguetta.com/?p=224#comment-146</guid>
		<description>Merci également pour ce tuto, par contre j&#039;aurai une petite question, si j&#039;ai déja dans mon slot de bump une image pour laquelle le bump à une valeur de 15.
En suivant les explication l&#039;on doit mettre la valeur du bump a 100, donc je perd ma valeur de 15 avec le Vray CompText maintenant à 100.
Il y a t-il un moyen de converser mon image de bump a 15 et le Vray CompText à 100 ? afin d&#039;avoir le rendu idéal ? 

Merci d&#039;avance :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci également pour ce tuto, par contre j&#8217;aurai une petite question, si j&#8217;ai déja dans mon slot de bump une image pour laquelle le bump à une valeur de 15.<br />
En suivant les explication l&#8217;on doit mettre la valeur du bump a 100, donc je perd ma valeur de 15 avec le Vray CompText maintenant à 100.<br />
Il y a t-il un moyen de converser mon image de bump a 15 et le Vray CompText à 100 ? afin d&#8217;avoir le rendu idéal ? </p>
<p>Merci d&#8217;avance <img src='http://www.mattguetta.com/wp/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : matt</title>
		<link>http://www.mattguetta.com/index.php/2010/02/28/vray-comptex-vray-edgetex-tutorial/comment-page-1/#comment-125</link>
		<dc:creator>matt</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 14:16:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mattguetta.com/?p=224#comment-125</guid>
		<description>Je confirme ! :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je confirme ! <img src='http://www.mattguetta.com/wp/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : guix</title>
		<link>http://www.mattguetta.com/index.php/2010/02/28/vray-comptex-vray-edgetex-tutorial/comment-page-1/#comment-124</link>
		<dc:creator>guix</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 13:56:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mattguetta.com/?p=224#comment-124</guid>
		<description>Salut Matt,

ça fait déjà quelques temps que j&#039;ai lu ce tuto et si certains hésitent encore, je leur réponds sans hésitation : 
l&#039;edgestex c&#039;est mortel! C&#039;est un gain de temps incroyable!
Bien sûr chacun doit l&#039;adapter selon ses besoins, mais dans mon cas ça a changé beaucoup de choses quant à la modélisation.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut Matt,</p>
<p>ça fait déjà quelques temps que j&#8217;ai lu ce tuto et si certains hésitent encore, je leur réponds sans hésitation :<br />
l&#8217;edgestex c&#8217;est mortel! C&#8217;est un gain de temps incroyable!<br />
Bien sûr chacun doit l&#8217;adapter selon ses besoins, mais dans mon cas ça a changé beaucoup de choses quant à la modélisation.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Lychar</title>
		<link>http://www.mattguetta.com/index.php/2010/02/28/vray-comptex-vray-edgetex-tutorial/comment-page-1/#comment-123</link>
		<dc:creator>Lychar</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 10:06:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mattguetta.com/?p=224#comment-123</guid>
		<description>Merci pour la réponse rapide.
En fait je me suis mal expliqué. Ce que je recherche c&#039;est l&#039;effet &quot;round corner&quot; en utilisant vrayedgestex en bump. Mais cela ne marche pas sur mes maillages importé de rhino. Après plusieurs essais je me suis aperçu que cela fonctionne quand j&#039;exporte mes objets au format dwg, pas quand j&#039;exporte au format 3ds. Il faut que j&#039;approfondisse la question. En tout cas je te remercie pour cette astuce.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour la réponse rapide.<br />
En fait je me suis mal expliqué. Ce que je recherche c&#8217;est l&#8217;effet &laquo;&nbsp;round corner&nbsp;&raquo; en utilisant vrayedgestex en bump. Mais cela ne marche pas sur mes maillages importé de rhino. Après plusieurs essais je me suis aperçu que cela fonctionne quand j&#8217;exporte mes objets au format dwg, pas quand j&#8217;exporte au format 3ds. Il faut que j&#8217;approfondisse la question. En tout cas je te remercie pour cette astuce.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : matt</title>
		<link>http://www.mattguetta.com/index.php/2010/02/28/vray-comptex-vray-edgetex-tutorial/comment-page-1/#comment-122</link>
		<dc:creator>matt</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 20:02:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mattguetta.com/?p=224#comment-122</guid>
		<description>A vrai dire je n&#039;ai jamais utilise Rhino, quoi qu&#039;il en soit verifie bien l&#039;échelle de l&#039;objet importe. Si tu affiches le Vray EdgesTex (slot diffuse et paramètre en world units) tu le vois correctement?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A vrai dire je n&#8217;ai jamais utilise Rhino, quoi qu&#8217;il en soit verifie bien l&#8217;échelle de l&#8217;objet importe. Si tu affiches le Vray EdgesTex (slot diffuse et paramètre en world units) tu le vois correctement?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

