<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>matt guetta &#187; Galerie</title>
	<atom:link href="http://www.mattguetta.com/category/galerie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mattguetta.com/index.php</link>
	<description>Tutoriaux Vray, 3dsMax, Fry Render, Maxwell Render etc... en francais !</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Jan 2012 19:49:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Taliesin Mod.Fab</title>
		<link>http://www.mattguetta.com/index.php/2011/05/08/taliesin-mod-fab/</link>
		<comments>http://www.mattguetta.com/index.php/2011/05/08/taliesin-mod-fab/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 15:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie]]></category>
		<category><![CDATA[arizona]]></category>
		<category><![CDATA[fab]]></category>
		<category><![CDATA[fondation]]></category>
		<category><![CDATA[fralnk]]></category>
		<category><![CDATA[lloyd]]></category>
		<category><![CDATA[mod]]></category>
		<category><![CDATA[mod.fab]]></category>
		<category><![CDATA[Taliesin]]></category>
		<category><![CDATA[west]]></category>
		<category><![CDATA[wright]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mattguetta.com/index.php/?p=1530</guid>
		<description><![CDATA[Taliesin Mod.Fab est un projet personnel, ça faisiat longtemps que j’avais pas eut le temps de bosser un peu pou moi!  J&#8217;ai eut un veritable coup de coeur sur ce projet, enfin une architecture simple et efficace, écologique, durable, economiquement viable et franchement bien dessiner! Pour la petite hisoire de ce projet, le Taliesin Mod.Fab a été dessiné et fabriqué par des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Taliesin Mod.Fab</strong> est un projet personnel, ça faisiat longtemps que j’avais pas eut le temps de bosser un peu pou moi!  J&#8217;ai eut un veritable coup de coeur sur ce projet, enfin une architecture simple et efficace, écologique, durable, economiquement viable et franchement bien dessiner!</p>
<p><span id="more-1530"></span></p>
<div>Pour la petite hisoire de ce projet, le <strong>Taliesin Mod.Fab</strong> a été dessiné et fabriqué par des etudiants de la prestigieuse <strong>Frank Lloyd Wright Fondation &#8211; Taliesin West en Arizona</strong>, le tout superviser par l&#8217;architecte <strong>Michael P Johnson</strong>. Je cherchais un projet pour tester quelques trucs et agrémenter un peu mon portfolio. Au début je pensais travailler sur une maison de Mies Van der Rohe mais je me suis dit qu&#8217;apres Alex Roman&#8230; Du coup je me suis orienter vers <strong>Frank Lloyd Wright</strong> et je suis tombé sur le <strong>Taliesin Mod.Fab</strong>&#8230; coup de coeur immediat, j&#8217;ai attaquer direct!</div>
<p>Techniquement j&#8217;ai put tester le sol Low-Poly avec une map de displace, le tout en 16 bits et 8000px. Idem pour diffuse, bump, reflect et gloss. Pour le reste, rien de bien compliquer, mon seul regret est d&#8217;avoir utiliser des arbres low-poly, c’était la première et surement la dernière fois!</p>
<p><span style="font-size: 15px; font-weight: bold;"><strong>Toutes les images du projet dans la section <a href="http://www.mattguetta.com/portfolio/">Portfolio</a>. </strong></span></p>
<p><span style="font-size: 15px; font-weight: bold;"><strong> </strong></span><br />
Le projet en &laquo;&nbsp;vrai&nbsp;&raquo; :</p>
<ul>
<li><a href="http://maps.google.fr/maps?hl=fr&amp;q=maps+taliesin+west&amp;ie=UTF8&amp;hq=taliesin+west&amp;hnear=&amp;radius=15000&amp;ll=33.606982,-111.848029&amp;spn=0.000687,0.001032&amp;t=h&amp;z=21" target="_blank">Google Maps</a></li>
<li><a href="http://www.taliesin.edu/modfab/modfab.html" target="_blank">Official Taliesin Mod.Fab </a></li>
<li><a href="http://www.mpjstudio.com/" target="_blank">Michael P Johnson</a></li>
<li><a href="http://www.taliesin.edu/" target="_blank">Taliesin Education</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mattguetta.com/index.php/2011/05/08/taliesin-mod-fab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>House in the South of France</title>
		<link>http://www.mattguetta.com/index.php/2010/12/19/house-in-the-south-of-france/</link>
		<comments>http://www.mattguetta.com/index.php/2010/12/19/house-in-the-south-of-france/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2010 16:36:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matt</dc:creator>
				<category><![CDATA[A Propos]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[galerie]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Vray]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mattguetta.com/index.php/?p=1111</guid>
		<description><![CDATA[Mes premières images de nuit, exercice plus difficile que ce que je croyais. Mais comme d&#8217;habitude un vrai plaisir à caler l’éclairage. Et première série réalisé avec Vray 2.0! Réalisé pour JPGomis Architecture.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Mes premières images de nuit, exercice plus difficile que ce que je croyais. Mais comme d&#8217;habitude un vrai plaisir à caler l’éclairage. Et première série réalisé avec Vray 2.0! Réalisé pour JPGomis Architecture.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mattguetta.com/index.php/2010/12/19/house-in-the-south-of-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B2 Project</title>
		<link>http://www.mattguetta.com/index.php/2010/10/02/b2-project/</link>
		<comments>http://www.mattguetta.com/index.php/2010/10/02/b2-project/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 23:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[b1]]></category>
		<category><![CDATA[b2]]></category>
		<category><![CDATA[jpgomis]]></category>
		<category><![CDATA[Vray]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mattguetta.com/?p=850</guid>
		<description><![CDATA[La suite du projet B1&#8230; B2! Toujours pour l&#8217;agence JPGomis et toujours avec l&#8217;architecte Guilhem Giauffret.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>La suite du projet B1&#8230; B2!</p>
<p>Toujours pour l&#8217;agence <strong>JPGomis</strong> et toujours avec l&#8217;architecte<strong> Guilhem Giauffret</strong>.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mattguetta.com/index.php/2010/10/02/b2-project/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Pool</title>
		<link>http://www.mattguetta.com/index.php/2010/02/07/the-pool/</link>
		<comments>http://www.mattguetta.com/index.php/2010/02/07/the-pool/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 19:58:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galerie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mattguetta.com/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Ma dernière image, cliquez pour agrandir.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="The pool" rel="lightbox" href="http://www.mattguetta.com/wp/wp-content/uploads/2010/02/pool.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-97" title="pool_icon" src="http://www.mattguetta.com/wp/wp-content/uploads/2010/02/pool_icon.jpg" alt="" width="595" height="128" /></a></p>
<p>Ma dernière image, cliquez pour agrandir.</p>
<p><span id="more-96"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mattguetta.com/index.php/2010/02/07/the-pool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vismasters &#8211; Image of the Week</title>
		<link>http://www.mattguetta.com/index.php/2010/01/30/vismasters-image-of-the-week/</link>
		<comments>http://www.mattguetta.com/index.php/2010/01/30/vismasters-image-of-the-week/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 16:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galerie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mattguetta.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Vismasters &#8211; Image of the Week &#8211; 18 May 2009 Image réalisé à partir d&#8217;une photo d&#8217;un intérieur décoré par Loft. Cliquez pour agrandir l&#8217;image.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vismasters &#8211; Image of the Week &#8211; 18 May 2009</p>
<p><a title="Tirbute to Loft" rel="lightbox" href="http://www.mattguetta.com/wp/wp-content/uploads/2010/01/VM_May18_2009.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-53" title="post_VM_May18_2009" src="http://www.mattguetta.com/wp/wp-content/uploads/2010/01/post_VM_May18_2009.jpg" alt="" width="595" height="372" /></a></p>
<p>Image réalisé à partir d&#8217;une photo d&#8217;un intérieur décoré par <a href="http://www.loft-design.com/" target="_blank">Loft</a>. Cliquez pour agrandir l&#8217;image.<span id="more-9"></span></p>
<p style="text-align: center;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-3127751122440326";
google_ad_slot = "4517667513";
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 250;
//--></script>
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mattguetta.com/index.php/2010/01/30/vismasters-image-of-the-week/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

